Características
Carcasa 63-112 Aluminio
Protección IP 55
Aislación clase F
Frecuencia 50 Hz
Tensiones hasta 4 Cv 220/380 V y desde 5.5 CV 380 V
Todos los motores son aptos para ser usados con un variador de velocidad.
| Modelo | Kw | CV | Polos | RMP |
| A63 2A | 0.18 | 0.25 | 2 | 2830 |
| A36 2B | 0.25 | 0.33 | 2 | 2820 |
| A71 2A | 0.37 | 0.5 | 2 | 2800 |
| A71 2B | 0.55 | 0.75 | 2 | 2800 |
| A80 2A | 0.75 | 1 | 2 | 2830 |
| A80 2B | 1.1 | 1.5 | 2 | 2830 |
| A90S 2A | 1.5 | 2 | 2 | 2830 |
| A90L 2A | 2.2 | 3 | 2 | 2830 |
| A100L 2A | 3 | 4 | 2 | 2820 |
| A112M 2A | 4 | 5.5 | 2 | 2840 |
| A112M 2B | 5.5 | 7.5 | 2 | 2830 |



